Leírás
GREE FREE MATCH MULTI KÜLTÉRI
– KARTERFŰTÉS
– CSEPPTÁLCAFŰTÉS
– SZÉLES MŰKÖDÉSI HŰTÉSI/FŰTÉSI TARTOMÁNY
– LEHETŐSÉG SZERINT SZABADON VARIÁLHATÓ BELTÉRI EGYSÉG
581 787 Ft
GREE FREE MATCH MULTI KÜLTÉRI – KARTERFŰTÉS – CSEPPTÁLCAFŰTÉS – SZÉLES MŰKÖDÉSI HŰTÉSI/FŰTÉSI TARTOMÁNY – LEHETŐSÉG SZERINT SZABADON VARIÁLHATÓ BELTÉRI EGYSÉG
Vételár | |
Futamidő | |
Önrész | |
Törlesztőrészlet | |
Teljes hiteldíj mutató (THM) | |
Fizetendő összeg |
➥Reprezentatív példa
– KARTERFŰTÉS
– CSEPPTÁLCAFŰTÉS
– SZÉLES MŰKÖDÉSI HŰTÉSI/FŰTÉSI TARTOMÁNY
– LEHETŐSÉG SZERINT SZABADON VARIÁLHATÓ BELTÉRI EGYSÉG
Teljesítmény | 7,1 kW |
---|---|
Gyártó | GREE |
Klíma extra funkciók | H-TARIFA IGÉNYELHETŐ, FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT, -22°C-OS FŰTÉSI MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY |
Kivitel | MULTI |
---|---|
Energiaosztály | A++/A+ |
Zajszint | 58 DB(A) |
Szobaméret | 43 M2 FELETT |
Márka | GREE |
Hűtőközeg | R32 |
Hűtőteljesítmény | 7,1 KW |
Fűtőteljesítmény | 8,5 KW |
Extra funkciók | TÉLIESÍTETT |
Megjegyzés | MAX 3 BELTÉRIHEZ |
Garancia | 3+2 ÉV |
Letölthető fájlok | Fájltípus | Feltöltve |
---|---|---|
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK | 2019 | |
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT | 2019 | |
ENERGIA CÍMKE | 2019 | |
SPECIFIKÁCIÓK | 2019 | |
E-ON H TARIFA IGÉNYLŐ | 2019 | |
HBGEO NYILATKOZAT (ELMÜ) | 2019 | |
MVM H TARIFA IGÉNYLŐ | 2019 |
A berendezések szakszerviz által történő telepítést, üzembe helyezést, rendszeres karbantartást igényelnek.
Teljes körű jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra.