Leírás
GREE FREE MATCH MULTI KÜLTÉRI
– KARTERFŰTÉS
– CSEPPTÁLCAFŰTÉS
– SZÉLES MŰKÖDÉSI HŰTÉSI/FŰTÉSI TARTOMÁNY
– LEHETŐSÉG SZERINT SZABADON VARIÁLHATÓ BELTÉRI EGYSÉG
1 274 500 Ft
GREE FREE MATCH MULTI KÜLTÉRI – KARTERFŰTÉS – CSEPPTÁLCAFŰTÉS – SZÉLES MŰKÖDÉSI HŰTÉSI/FŰTÉSI TARTOMÁNY – LEHETŐSÉG SZERINT SZABADON VARIÁLHATÓ BELTÉRI EGYSÉG
Vételár | |
Futamidő | |
Önrész | |
Törlesztőrészlet | |
Teljes hiteldíj mutató (THM) | |
Fizetendő összeg |
➥Reprezentatív példa
– KARTERFŰTÉS
– CSEPPTÁLCAFŰTÉS
– SZÉLES MŰKÖDÉSI HŰTÉSI/FŰTÉSI TARTOMÁNY
– LEHETŐSÉG SZERINT SZABADON VARIÁLHATÓ BELTÉRI EGYSÉG
Teljesítmény | 16 kW |
---|---|
Gyártó | GREE |
Klíma extra funkciók | H-TARIFA IGÉNYELHETŐ, FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT |
Kivitel | MULTI |
---|---|
Energiaosztály | A/A |
Zajszint | 60 DB(A) |
Szobaméret | 43 M2 FELETT |
Márka | GREE |
Hűtőközeg | R410A |
Hűtőteljesítmény | 16 KW |
Fűtőteljesítmény | 18 KW |
Megjegyzés | MAX 9 BELTÉRIHEZ (OSZTÓDOBOZOS) |
Garancia | 3+2 ÉV |
Letölthető fájlok | Fájltípus | Feltöltve |
---|---|---|
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK | 2019 | |
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT | 2019 | |
SPECIFIKÁCIÓK | 2019 | |
E-ON H TARIFA IGÉNYLŐ | 2019 | |
E-ON H TARIFA IGÉNYLŐ (OPUS) | 2019 | |
HBGEO NYILATKOZAT (ELMÜ) | 2019 | |
MVM H TARIFA IGÉNYLŐ | 2019 | |
FM MULTI KOMBINÁCIÓS TÁBLÁK | 2019 |
A berendezések szakszerviz által történő telepítést, üzembe helyezést, rendszeres karbantartást igényelnek.
Teljes körű jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra.